[HSQ]

vs

[sGDA3]
HSq Clan vs Sexy Guerriers De l'Apocalypse
CLANBASE UT TDM EU – 4 Febbraio 2002, 9:00 PM
Info Clanwar
Gioco: | ![]() | |
Lega: | Clanbase UT TDM Europe | |
Avversario: | ![]() | |
Data: | 04/02/2002 | |
Mappe: | Turbine | 213 : 126 |
Phobos Moon | 142 : 119 | |
Risultato finale: | ![]() | 355 : 245 |
HSq Team: | IENA, PlunderStorm, Tracca, DrAcO, Eraser | |
[sGDA] Team: | LinUTx, SiR_DUD, Tilk-Fr, LETHE |
Il risultato dice tutto su questa partita, abbiamo guadagnato 20 punti facili facili posizionandoci al 62° posto in ClanBase.
MAPPE

PHOBOS MOON
142:119
