[HSQ]

vs

RnR
HSq Clan vs Rest n Recreation
CLANBASE UT TDM EU – 19 Novembre 2001, 9:00 PM
Info Clanwar
Gioco: | ![]() | |
Lega: | Clanbase UT TDM Europe | |
Avversario: | ![]() | |
Data: | 19/11/2001 | |
Mappe: | StalwartXL | 232 : 185 |
Curse ][ | 112 : 122 | |
Risultato finale: | ![]() | 344 : 307 |
HSq Team: | DrAcO – IENA – PlunderStorm – Tracca | |
RnR Team: | RaZor, Gnomen, ERdUgo, Pornstar |
Sulla nostra mappa gli RnR non hanno avuto scampo ed abbiamo dominato alla grande.
Sulla loro abbiamo retto benissimo perdendo di pochi frag.
Un buon incontro tuttavia che ci ha fatto guadagnare 26 punti!
MAPPE

STALWART XL
232:185
