
In questa pagina trova posto tutto il database delle clan wars disputate dai vari Team ufficiali degli HSq dal 2001 a oggi diviso in categorie.
All’interno troverete il resoconto delle clan war, gli screenshots, i link originali delle ladder e dei clan avversari, i dettagli delle mappe con i relativi punteggi e i player che parteciparono alla clan war.
Buona visione di questo pezzo di storia del netgaming…
CALL OF DUTY SAGA
Finito il periodo dell ladder (grazie alla chiusura di ClanBase e al poco tempo disponibile) dopo qualche cw su CoD 1 e 2 in seguito portate avanti da un secondo team con scarsi risultati, gli HSq si sono dedicati al fun serale su Modern Warfare 2 e Black Ops nelle sue varie incarnazioni.
Non abbiamo più tempo di organizzare CW ma siamo sempre al top e siamo sempre i soliti fenomeni odiati dalle nuove generazioni.
GIOCO | DATA | DETTAGLI | CLAN AVVERSARIO | LEGA | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Black Ops | 17-02-2011 | HSq vs. Wwf | ![]() | Pcw | 36 : 12 |
![]() | Black Ops | 23-11-2010 | HSq vs. [NMT] | ![]() | Pcw | 24 : 20 |
![]() | MW 2 | 02-06-2010 | HSq vs. =BIA= | ![]() | Pcw | 3 : 0 |
![]() | MW 2 | 02-06-2010 | HSq vs. =3dS= | ![]() | Pcw | 3 : 2 |
![]() | MW 2 | 13-05-2010 | HSq vs. NaW | ![]() | Pcw | 3 : 0 |
![]() | CoD | 13-12-2004 | HSq vs. =DSM= | ![]() | ESL CoD 5on5 | 16 : 24 |
![]() | CoD | 21-06-2004 | HSq vs. -=CsC=- | ![]() | CoD TGM CUP | 9 : 19 |
![]() | CoD | 16-06-2004 | HSq vs. =FF= | ![]() | CoD TGM CUP | 15 : 13 |
![]() | CoD | 24-05-2004 | HSq vs. =BF= | ![]() | Clanbase CoD S&D ITA | 38 : 2 |
![]() | CoD | 19-05-2004 | HSq vs. =19IL= | ![]() | Clanbase CoD S&D ITA | 1 : 0 |
MEDAL OF HONOR: ALLIED ASSAULT (2002/2003)
Il Team di MoH:AA è stato attivo tra il 2002 ed il 2003 e fu la nostra formazione migliore e maggiormente preparata, quella che ci ha dato tante vittorie e tante soddisfazioni e che ci ha fatto apprezzare in mezza Europa come uno dei migliori clan italiani nella modalità “Round Based Realism” di MoH:AA.
GIOCO | DATA | DETTAGLI | CLAN AVVERSARIO | LEGA | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MoH:AA | 28-09-2003 | HSq vs. lnl | ![]() | CMoHL | 4 : 0 |
![]() | MoH:AA | 24-09-2003 | HSq vs. TC | ![]() | CMoHL | 2 : 2 |
![]() | MoH:AA | 17-09-2003 | HSq vs. BMF | ![]() | CMoHL | 4 : 0 |
![]() | MoH:AA | 11-09-2003 | HSq vs. ={ASB}= | ![]() | CMoHL | 2 : 2 |
![]() | MoH:AA | 10-09-2003 | HSq vs. )Grunts( | ![]() | CMoHL | 3 : 1 |
![]() | MoH:AA | 09-09-2003 | HSq vs. DMW | ![]() | CMoHL | 2 : 2 |
![]() | MoH:AA | 08-09-2003 | HSq vs. <|TOBC|> | ![]() | ESL MoH:AA OBJ 5on5 | 31 : 9 |
![]() | MoH:AA | 07-09-2003 | HSq vs. DRS | ![]() | ESL MoH:AA OBJ 5on5 | 21 : 29 |
![]() | MoH:AA | 04-09-2003 | HSq vs. S|e|X | ![]() | CMoHL | 2 : 2 |
![]() | MoH:AA | 30-07-2003 | HSq vs. SUI | ![]() | Pcw | 33 : 15 |
![]() | MoH:AA | 24-07-2003 | HSq vs. TD | ![]() | CMoHL | 2 : 2 |
![]() | MoH:AA | 15-07-2003 | HSq vs. =FMJ=|C| | ![]() | CMoHL | 3 : 1 |
![]() | MoH:AA | 14-07-2003 | HSq vs. 9btg | ![]() | Clanbase MoH:AA RB | 18 : 20 |
![]() | MoH:AA | 08-07-2003 | HSq vs. theomen.Neo | ![]() | Clanbase MoH:AA RB | 27 : 40 |
![]() | MoH:AA | 03-07-2003 | HSq vs. aS* | ![]() | Clanbase MoH:AA RB | 27 : 25 |
![]() | MoH:AA | 30-06-2003 | HSq vs. SiS | ![]() | ESL MoH:AA RB 5on5 | 22 : 17 |
![]() | MoH:AA | 26-06-2003 | HSq vs. -=[D.E.S.]=- | ![]() | ESL MoH:AA RB 5on5 | 51 : 10 |
![]() | MoH:AA | 24-06-2003 | HSq vs. DRS | ![]() | ESL MoH:AA RB 5on5 | 25 : 23 |
![]() | MoH:AA | 18-06-2003 | HSq vs. PFG | ![]() | ESL MoH:AA RB 5on5 | 31 : 24 |
![]() | MoH:AA | 17-06-2003 | HSq vs. blazerz | ![]() | ESL MoH:AA RB 5on5 | 14 : 13 |
![]() | MoH:AA | 10-06-2003 | HSq vs. =LEG= | ![]() | ESL MoH:AA RB 5on5 | 29 : 17 |
![]() | MoH:AA | 08-06-2003 | HSq vs. *SotD* | ![]() | ESL MoH:AA RB 5on5 | 30 : 15 |
![]() | MoH:AA | 07-06-2003 | HSq vs. bRoS | ![]() | ESL MoH:AA RB 5on5 | 20 : 21 |
![]() | MoH:AA | 03-06-2003 | HSq vs. ds | ![]() | ESL MoH:AA RB 5on5 | 31 : 26 |
![]() | MoH:AA | 22-05-2003 | HSq vs. Refugees | ![]() | Clanbase MoH:AA RB | 19 : 18 |
![]() | MoH:AA | 09-05-2003 | HSq vs. GE | ![]() | Clanbase MoH:AA RB | 20 : 5 |
![]() | MoH:AA | 30-04-2003 | HSq vs. A+R | ![]() | ClanCup | 8 : 0 |
![]() | MoH:AA | 30-04-2003 | HSq vs. GE | ![]() | ClanCup | 8 : 0 |
![]() | MoH:AA | 29-04-2003 | HSq vs. IH | ![]() | ClanCup | 46 : 2 |
![]() | MoH:AA | 16-04-2003 | HSq vs. :IWM: | ![]() | Clanbase MoH:AA RB | 26 : 9 |
![]() | MoH:AA | 31-03-2003 | HSq vs. Bm (zT) | ![]() | Clanbase MoH:AA RB | 10 : 2 |
![]() | MoH:AA | 24-03-2003 | HSq vs. EVDI | ![]() | Clanbase MoH:AA RB | 1 : 0 |
![]() | MoH:AA | 20-03-2003 | HSq vs. LUPI | ![]() | ClanCup | 11 : 12 |
![]() | MoH:AA | 17-03-2003 | HSq vs. RomA | ![]() | ClanCup | 35 : 5 |
![]() | MoH:AA | 11-03-2003 | HSq vs. B.I.C. | ![]() | ClanCup | 16 : 0 |
![]() | MoH:AA | 28-02-2003 | HSq vs. CsC | ![]() | ClanCup | 10 : 10 |
![]() | MoH:AA | 27-02-2003 | HSq vs. BP | ![]() | ClanCup | 8:0 |
![]() | MoH:AA | 15-01-2003 | HSq vs. 9btg | ![]() | Clanbase MoH:AA RB | 9 : 23 |
![]() | MoH:AA | 30-12-2002 | HSq vs. @NL | ![]() | Clanbase MoH:AA RB | 28 : 14 |
![]() | MoH:AA | 21-12-2002 | HSq vs. [minsk] | ![]() | Clanbase MoH:AA RB | 17 : 4 |
![]() | MoH:AA | 15-12-2002 | HSq vs. BA | ![]() | Clanbase MoH:AA RB | 22 : 9 |
![]() | MoH:AA | 02-12-2002 | HSq vs. 4-UK | ![]() | Clanbase MoH:AA RB | 29 : 9 |
![]() | MoH:AA | 26-11-2002 | HSq vs. 4thFalchi | ![]() | Clanbase MoH:AA RB | 29 : 5 |
UNREAL TOURNAMENT (2001/2002)
UT è stato il nostro primo gioco, quello che ci ha fatto conoscere e quello che ha dato origine al nostro Clan. Quello che trovate qui è il database delle CW disputate su Unreal Tournament dagli HitSquad della prima formazione.
GIOCO | DATA | DETTAGLI | CLAN AVVERSARIO | LEGA | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UT | 11-02-2002 | HSq vs. |CoS|² | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 1 : 0 |
![]() | UT | 07-02-2002 | HSq vs »FЫ | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 446 : 153 |
![]() | UT | 04-02-2002 | HSq vs. [sGDA] | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 355 : 245 |
![]() | UT | 29-01-2002 | HSq vs. DTK | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 193 : 251 |
![]() | UT | 17-01-2002 | HSq vs. NFI | ![]() | Pcw | 681 : 357 |
![]() | UT | 16-01-2002 | HSq vs. TS | ![]() | Pcw | 452 : 164 |
![]() | UT | 07-01-2002 | HSq vs. RC | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 1 : 0 |
![]() | UT | 29-12-2001 | HSq vs. AtLrg | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 341 : 375 |
![]() | UT | 11-12-2001 | HSq vs. sBg | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 246 : 479 |
![]() | UT | 05-12-2001 | HSq vs. âÏÐ | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 268 : 139 |
![]() | UT | 19-11-2001 | HSq vs. RnR | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 344 : 307 |
![]() | UT | 17-11-2001 | HSq vs. HEF | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 1 : 0 |
![]() | UT | 16-11-2001 | HSq vs. HEF | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 1 : 0 |
![]() | UT | 07-11-2001 | HSq vs. NFI | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 537 : 311 |
![]() | UT | 02-11-2001 | HSq vs. |AtLrg| | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 329 : 325 |
![]() | UT | 31-10-2001 | HSq vs. 4Ð | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 281 : 367 |
![]() | UT | 18-10-2001 | HSq vs. -=AAP=- | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 1 : 0 |
![]() | UT | 09-10-2001 | HSq vs. g]R[e | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 327 : 354 |
![]() | UT | 04-10-2001 | HSq vs. DTH | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 244 : 337 |
![]() | UT | 02-10-2001 | HSq vs. tSK | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 211 : 289 |
![]() | UT | 18-09-2001 | HSq vs. KnAp | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 260 : 344 |
![]() | UT | 17-09-2001 | HSq vs. UTS | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 1 : 0 |
![]() | UT | 16-09-2001 | HSq vs. TL | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 235 : 255 |
![]() | UT | 13-09-2001 | HSq vs. V | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 1 : 0 |
![]() | UT | 07-09-2001 | HSq vs. HEF | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 1 : 0 |
![]() | UT | 06-09-2001 | HSq vs. tK|R | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 536 : 348 |
![]() | UT | 27-08-2001 | HSq vs. [4FS] | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 312 : 390 |
![]() | UT | 16-08-2001 | HSq vs. [DEI] | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 240 : 264 |
![]() | UT | 01-08-2001 | HSq vs. DAE | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 497 : 412 |
![]() | UT | 30-07-2001 | HSq vs. [FUK] | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 1 : 0 |
![]() | UT | 27-07-2001 | HSq vs. tAs | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 134 : 401 |
![]() | UT | 26-07-2001 | HSq vs. CKS | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 418 : 297 |
![]() | UT | 23-07-2001 | HSq vs. WE | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 262 : 272 |
![]() | UT | 12-07-2001 | HSq vs. ]*UFL*[ | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 145 : 214 |
![]() | UT | 21-06-2001 | HSq vs. PoW | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 137 : 338 |
![]() | UT | 11-06-2001 | HSq vs. OoD | ![]() | Clanbase UT TDM Europe | 249 : 268 |
In questa pagina trova posto tutto il database delle clan wars disputate dai vari Team ufficiali degli HSq dal 2001 a oggi diviso in categorie.
All’interno troverete il resoconto delle clan war, gli screenshots, i link originali delle ladder e dei clan avversari, i dettagli delle mappe con i relativi punteggi e i player che parteciparono alla clan war.
Buona visione di questo pezzo di storia del netgaming…
CALL OF DUTY SAGA
Finito il periodo dell ladder (grazie alla chiusura di ClanBase e al poco tempo disponibile) dopo qualche cw su CoD 1 e 2 in seguito portate avanti da un secondo team con scarsi risultati, gli HSq si sono dedicati al fun serale su Modern Warfare 2 e Black Ops nelle sue varie incarnazioni.
Non abbiamo più tempo di organizzare CW ma siamo sempre al top e siamo sempre i soliti fenomeni odiati dalle nuove generazioni.
GIOCO | DATA | DETTAGLI | RISULTATO |
---|---|---|---|
Black Ops | 17-02-2011 | HSq vs. Wwf | 36 : 12 |
Black Ops | 23-11-2010 | HSq vs. [NMT] | 24 : 20 |
MW 2 | 02-06-2010 | HSq vs. =BIA= | 3 : 0 |
MW 2 | 02-06-2010 | HSq vs. =3dS= | 3 : 2 |
MW 2 | 13-05-2010 | HSq vs. NaW | 3 : 0 |
CoD | 13-12-2004 | HSq vs. =DSM= | 16 : 24 |
CoD | 21-06-2004 | HSq vs. -=CsC=- | 9 : 19 |
CoD | 16-06-2004 | HSq vs. =FF= | 15 : 13 |
CoD | 24-05-2004 | HSq vs. =BF= | 38 : 2 |
CoD | 19-05-2004 | HSq vs. =19IL= | 1 : 0 |
MEDAL OF HONOR: ALLIED ASSAULT (2002/2003)
Il Team di MoH:AA è stato attivo tra il 2002 ed il 2003 e fu la nostra formazione migliore e maggiormente preparata, quella che ci ha dato tante vittorie e tante soddisfazioni e che ci ha fatto apprezzare in mezza Europa come uno dei migliori clan italiani nella modalità “Round Based Realism” di MoH:AA.
DATA | DETTAGLI | RISULTATO |
---|---|---|
28-09-2003 | HSq vs. lnl | 4 : 0 |
24-09-2003 | HSq vs. TC | 2 : 2 |
17-09-2003 | HSq vs. BMF | 4 : 0 |
11-09-2003 | HSq vs. ={ASB}= | 2 : 2 |
10-09-2003 | HSq vs. )Grunts( | 3 : 1 |
09-09-2003 | HSq vs. DMW | 2 : 2 |
08-09-2003 | HSq vs. <|TOBC|> | 31 : 9 |
07-09-2003 | HSq vs. DRS | 21 : 29 |
04-09-2003 | HSq vs. S|e|X | 2 : 2 |
30-07-2003 | HSq vs. SUI | 33 : 15 |
24-07-2003 | HSq vs. TD | 2 : 2 |
15-07-2003 | HSq vs. =FMJ=|C| | 3 : 1 |
14-07-2003 | HSq vs. 9btg | 18 : 20 |
08-07-2003 | HSq vs. theomen.Neo | 27 : 40 |
03-07-2003 | HSq vs. aS* | 27 : 25 |
30-06-2003 | HSq vs. SiS | 22 : 17 |
26-06-2003 | HSq vs. -=[D.E.S.]=- | 51 : 10 |
24-06-2003 | HSq vs. DRS | 25 : 23 |
18-06-2003 | HSq vs. PFG | 31 : 24 |
17-06-2003 | HSq vs. blazerz | 14 : 13 |
10-06-2003 | HSq vs. =LEG= | 29 : 17 |
08-06-2003 | HSq vs. *SotD* | 30 : 15 |
07-06-2003 | HSq vs. bRoS | 20 : 21 |
03-06-2003 | HSq vs. ds | 31 : 26 |
22-05-2003 | HSq vs. Refugees | 19 : 18 |
09-05-2003 | HSq vs. GE | 20 : 5 |
30-04-2003 | HSq vs. A+R | 8 : 0 |
30-04-2003 | HSq vs. GE | 8 : 0 |
29-04-2003 | HSq vs. IH | 46 : 2 |
16-04-2003 | HSq vs. :IWM: | 26 : 9 |
31-03-2003 | HSq vs. Bm (zT) | 10 : 2 |
24-03-2003 | HSq vs. EVDI | 1 : 0 |
20-03-2003 | HSq vs. LUPI | 11 : 12 |
17-03-2003 | HSq vs. RomA | 35 : 5 |
11-03-2003 | HSq vs. B.I.C. | 16 : 0 |
28-02-2003 | HSq vs. CsC | 10 : 10 |
27-02-2003 | HSq vs. BP | 8:0 |
15-01-2003 | HSq vs. 9btg | 9 : 23 |
30-12-2002 | HSq vs. @NL | 28 : 14 |
21-12-2002 | HSq vs. [minsk] | 17 : 4 |
15-12-2002 | HSq vs. BA | 22 : 9 |
02-12-2002 | HSq vs. 4-UK | 29 : 9 |
26-11-2002 | HSq vs. 4thFalchi | 29 : 5 |
UNREAL TOURNAMENT (2001/2002)
UT è stato il nostro primo gioco, quello che ci ha fatto conoscere e quello che ha dato origine al nostro Clan. Quello che trovate qui è il database delle CW disputate su Unreal Tournament dagli HitSquad della prima formazione.
DATA | DETTAGLI | RISULTATO |
---|---|---|
11-02-2002 | HSq vs. |CoS|² | 1 : 0 |
07-02-2002 | HSq vs »FЫ | 446 : 153 |
04-02-2002 | HSq vs. [sGDA] | 355 : 245 |
29-01-2002 | HSq vs. DTK | 193 : 251 |
17-01-2002 | HSq vs. NFI | 681 : 357 |
16-01-2002 | HSq vs. TS | 452 : 164 |
07-01-2002 | HSq vs. RC | 1 : 0 |
29-12-2001 | HSq vs. AtLrg | 341 : 375 |
11-12-2001 | HSq vs. sBg | 246 : 479 |
05-12-2001 | HSq vs. âÏÐ | 268 : 139 |
19-11-2001 | HSq vs. RnR | 344 : 307 |
17-11-2001 | HSq vs. HEF | 1 : 0 |
16-11-2001 | HSq vs. HEF | 1 : 0 |
07-11-2001 | HSq vs. NFI | 537 : 311 |
02-11-2001 | HSq vs. |AtLrg| | 329 : 325 |
31-10-2001 | HSq vs. 4Ð | 281 : 367 |
18-10-2001 | HSq vs. -=AAP=- | 1 : 0 |
09-10-2001 | HSq vs. g]R[e | 327 : 354 |
04-10-2001 | HSq vs. DTH | 244 : 337 |
02-10-2001 | HSq vs. tSK | 211 : 289 |
18-09-2001 | HSq vs. KnAp | 260 : 344 |
17-09-2001 | HSq vs. UTS | 1 : 0 |
16-09-2001 | HSq vs. TL | 235 : 255 |
13-09-2001 | HSq vs. V | 1 : 0 |
07-09-2001 | HSq vs. HEF | 1 : 0 |
06-09-2001 | HSq vs. tK|R | 536 : 348 |
27-08-2001 | HSq vs. [4FS] | 312 : 390 |
16-08-2001 | HSq vs. [DEI] | 240 : 264 |
01-08-2001 | HSq vs. DAE | 497 : 412 |
30-07-2001 | HSq vs. [FUK] | 1 : 0 |
27-07-2001 | HSq vs. tAs | 134 : 401 |
26-07-2001 | HSq vs. CKS | 418 : 297 |
23-07-2001 | HSq vs. WE | 262 : 272 |
12-07-2001 | HSq vs. ]*UFL*[ | 145 : 214 |
21-06-2001 | HSq vs. PoW | 137 : 338 |
11-06-2001 | HSq vs. OoD | 249 : 268 |